- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - für hochviskose Materialien
- Das Nachspannen der Kolbendichtungen ist nicht erforderlich
- Einfache Wartung und Instandhaltung
- Epoxidharz (EP)
- Polyurethanharz (PUR)
- schnellschäumende Polyurethane (SPUR)
- wässrige Lösung
| Betriebsdruck - stufenlos regelbar | 18 - 192 bar |
| Fördermenge | 8,4 l/min |
| Druckluftverbrauch | 900 l/min |
| Luftdruck | max. 8 bar |
| Übersetzungsverhältnis | 1:24 |
| Druckluftverbrauch und Fördermenge bei 100 bar Gegendruck (Injektionsdruck) | |
| Druckluftverbrauch 210 l/min | Fördermenge 1,0 l/min |
| Druckluftverbrauch 325 l/min | Fördermenge 1,5 l/mi |
| Druckluftverbrauch 425 l/min | Fördermenge 2,0 l/min |
| Druckluftverbrauch 520 l/min | Fördermenge 2,5 l/min |
| Druckluftverbrauch 610 l/min | Fördermenge 3,0 l/min |
| Gewicht | 37,5 kg |
| L x B x H | 64 x 48 x 84 cm |
Die pneumatische Kolbenpumpe DESOI AirPower M36 vereint eine hohe Förderleistung mit kompakter Bauweise. Durch die direkt montierten Dichtungen auf dem Kolben ist ein Nachspannen nicht notwen- dig. Das Ergebnis ist eine sehr wartungsfreundliche Maschine.
Accessories